2017.09.25
评价报告网上公开信息表 | |||
建设单位(用人单位)信息 | |||
建设单位 (用人单位) |
嘉顿食品(东莞)有限公司 | ||
地理位置 | 东莞市茶山镇茶山工业园工业大道 | ||
联系人 | 万小姐 | ||
项目名称 | 嘉顿食品(东莞)有限公司职业病危害现状评价 | ||
项目简介 | 嘉顿食品(东莞)有限公司位于东莞市茶山镇茶山工业园工业大道,属有限责任公司(台港澳法人独资),法人代表:张尚羽,注册资本3400万美元,2005年6月成立,2009年1月投产。该公司经营范围为生产和销售糕点(含面包、蛋糕)。本项目针对该公司的雪芳线、莉莱二线和汉堡线进行职业病危害现状评价,上述生产线正常生产,其防护设施运行正常。 | ||
现场调查、采样/检测信息 | |||
工作内容 | 时间 | 评价单位人员 | 陪同人员 |
现场调查 | 2016.10.18 | 郑娟、程天文 | 万小姐 |
采样/检测 | 2016.10.31-11.02 | 黎宝仁、路遥、郑娟 | 万小姐 |
职业病危害因素与检测结果 | |||
职业病危害因素 | 本项目正常运行可能产生的职业病危害因素有:苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丁酮、乙酸、氢氧化钾、氢氧化钠、磷酸、过氧化氢、粉尘、锰及其化合物、二氧化氮、紫外辐射、高温、噪声 | ||
检测结果 | 有毒物质、粉尘检测结果合格率为100%,紫外辐射、高温测量结果合格率为100%,噪声测量结果合格率为84%。 | ||
评价结论与建议 | |||
评价结论 | 本项目属于“食品制造业”类别,其职业病危害风险为“一般”,基本执行了国家的有关职业病防治的法律、法规规定,但尚未实施职业健康检查工作。 | ||
建议 |
(1)糖房投料工、收料工和汉堡线整形岗的噪声测量结果超过职业接触限值,建议该公司在上述工作场所间的墙壁上铺设吸音材料;在满足生产工艺的条件下,设置屏风、隔声挡板、隔声罩等进行隔声。 (2)应按照gbz 188-2014《职业健康监护技术规范》的相关要求,组织接触噪声、高温、粉尘、有毒物质等职业病危害因素的劳动者到有资质的机构进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并为其建立职业健康监护档案。 (3)建议该公司加强个人防护用品的使用监督管理,为作业人员配备符合要求的个体防护用品(粉尘作业岗位应配备防尘口罩,有毒物质作业岗位应配备防毒口罩),督促并指导作业人员在作业时正确佩戴,并做好发放领用记录的登记。 (4)建议该公司尽快落实劳动者上岗前、在岗期间的职业卫生培训,并做好相关记录。 |
||
技术审查专家组评审意见 | |||
同意通过报告书。 |