2015.11.19
建设单位(用人单位)信息 | |||
建设单位 (用人单位) |
富港电子(东莞)有限公司 | ||
地理位置 | 东莞市东坑镇凤凰大道 | ||
联系人 | 文秋芬 | ||
项目名称 | 富港电子(东莞)有限公司(村泉厂区)职业病危害现状评价 | ||
项目简介 | 富港电子(东莞)有限公司(村泉厂区)注册资本2500万港元,主要从事摄影机组品、读卡器、dvd 刻录机、转换器、存储卡录像机、有线喇叭、指纹识别器、蓝牙游戏机操纵杆、有线摄像头、有线鼠标、无线鼠标的生产加工,为来料代加工为主。 | ||
现场调查、采样/检测信息 | |||
工作内容 | 时间 | 评价单位人员 | 陪同人员 |
现场调查 | 2015.07.16 | 陈浩均、吴志 | 文秋芬 |
采样/检测 | 2015.08.05-07 | 吴志、王高产 | 文秋芬 |
职业病危害因素与检测结果 | |||
职业病危害因素 | 本项目正常运行可能产生的职业病危害因素有:铅及其化合物、二氧化锡、甲醇、丙酮、乙酸甲酯、乙酸乙烯酯、噪声、激光辐射。 | ||
检测结果 | 有毒物质检测结果合格率为100%,噪声测量结果合格率为100%,激光辐射测量结果合格率为100%。 | ||
评价结论与建议 | |||
评价结论 | 本项目属职业病危害风险较重项目,富港电子(东莞)有限公司(村泉厂区)设置了职业病防护设施,运行正常。在日常生产过程中,执行了相关的法律法规,本项目能满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | ||
建议 |
1 职业卫生管理的建议 ⑴规范操作和个人防护措施仍须加强,同时应进一步按《工作场所职业卫生监督管理规定》(安监总局令第〔2012〕47号)强化职业卫生管理。 ⑵做好工作场所职业病危害因素的定期检测工作,重点管控接触铅及其化合物、二氧化锡、甲醇、乙酸甲酯、乙酸乙烯酯、噪声、激光辐射。 ⑶加强职业健康监护工作。用人单位应继续严格按照岗位接触的职业病危害因素进行体检,进一步提高在检率。 ⑷建议用人单位增加作业人员上岗前、离岗时的职业健康检查工作,同时职业健康检查项目应具有针对性。 2 职业病防护设施的建议 用人单位噪声作业环境进行降噪技术改造,有毒物质的场所应保证通风防护设施的正常运行。 3 个人防护用品的建议 ①重点对焊锡岗位的作业人员防护用品发放与正确使用的监管。 ②由于甲醇为常见诱发的职业危害因素,此类有毒物质存在的作业场应注意个人防护。 |
||
技术审查专家组评审意见 | |||
同意通过报告书。 |