2015.11.19
建设单位(用人单位)信息 | |||
建设单位 (用人单位) |
东莞卓翰光电科技有限公司 | ||
地理位置 | 东莞市横沥镇田头管理区贝冲工业区 | ||
联系人 | 童建秋 | ||
项目名称 | 东莞卓翰光电科技有限公司职业病危害现状评价 | ||
项目简介 | 东莞卓翰光电科技有限公司属有限责任公司(台港澳法人独资),专业生产和销售模具、光、磁盘驱动器机器部件,打印机零配件,汽车零件,手机零件,光学类配件(镜头、镜片),监视器及其零配件,平板电脑及其零配件等。 | ||
现场调查、采样/检测信息 | |||
工作内容 | 时间 | 评价单位人员 | 陪同人员 |
现场调查 | 2015.03.28 | 陈浩均、吴志 | 童建秋 |
采样/检测 | 2015.04.08-10 | 陈浩均、吴志、朱武、谢煜 | 童建秋 |
职业病危害因素与检测结果 | |||
职业病危害因素 | 本项目正常运行可能产生的职业病危害因素有:苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、正庚烷、环己烷、丙酮、丁酮、环己酮、二氯甲烷、甲醇、臭氧、锡及其化合物、粉尘(总尘)、噪声。 | ||
检测结果 | 粉尘检测结果合格率为100%,有毒物质检测结果合格率为90.9%,噪声测量结果合格率为62.5%。 | ||
评价结论与建议 | |||
评价结论 | 在日常生产过程中,东莞卓翰光电科技有限公司切实落实本报告所提建议及全面贯彻《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规要求的情况下,本项目能满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | ||
建议 |
1 职业卫生管理的建议 ⑴规范操作和个人防护措施仍须加强,同时应进一步按《工作场所职业卫生监督管理规定》(安监总局令第〔2012〕47号)强化职业卫生管理。 ⑵做好工作场所职业病危害因素的定期检测工作。 ⑶加强职业健康监护工作。用人单位应继续严格按照岗位接触的职业病危害因素进行体检,进一步提高在检率。 ⑷建议用人单位增加作业人员上岗前、离岗时的职业健康检查工作,同时职业健康检查项目应具有针对性。 2 职业病防护设施的建议 用人单位噪声作业环境进行降噪技术改造,有毒物质的场所应保证通风防护设施的正常运行。 3 个人防护用品的建议 ①重点对噪声作业环境的作业人员防护用品发放与正确使用的监管。 ②由于正己烷为常见诱发的职业危害因素,此类有毒物质存在的作业场应注意个人防护。 |
||
技术审查专家组评审意见 | |||
同意通过报告书。 |