2015.11.19
建设单位(用人单位)信息 | |||
建设单位 (用人单位) |
东莞百一电子有限公司 | ||
地理位置 | 东莞市大朗镇松柏朗村新园二路55号 | ||
联系人 | 何嘉辉 | ||
项目名称 | 东莞百一电子有限公司e栋厂房职业病危害现状评价 | ||
项目简介 | 东莞百一电子有限公司属有限责任公司(外国法人独资),厂区内共有a、b、c、d、e五栋厂房,e栋厂房专门用来生产路由器、机顶盒。 | ||
现场调查、采样/检测信息 | |||
工作内容 | 时间 | 评价单位人员 | 陪同人员 |
现场调查 | 2015.06.30 | 陈浩均、吴志 | 何嘉辉 |
采样/检测 | 2015.07.22-24 | 吴志、王高产 | 何嘉辉 |
职业病危害因素与检测结果 | |||
职业病危害因素 | 本项目正常运行可能产生的职业病危害因素有:铅及其化合物、二氧化锡、环己烷、二氯甲烷、异丙醇、粉尘、噪声。 | ||
检测结果 | 粉尘检测结果合格率为100%,有毒物质检测结果合格率为100%,噪声测量结果合格率为100%。 | ||
评价结论与建议 | |||
评价结论 | 东莞百一电子有限公司e栋厂房根据工作场所职业病危害因素设置了一定的职业病危害防护设施,运行正常。在正常生产条件下,本项目粉尘浓度、噪声强度、有毒物质浓度符合职业卫生要求,防护设施能达到防护效果。 | ||
建议 |
(1)加强职业健康监护工作,进一步提高在检率。完善职业卫生档案,完善职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、职业健康监护档案等。 (2)做好工作场所职业病危害因素的定期检测工作,职业病危害因素监测结果和有关职业病防治的事故应急救援措施以公告栏的形式告知劳动者。工作场所未设置警示标识,应按照《工作场所职业病危害警示标识》(gbz 158-2003)的规定设置。 (3)存在职业病危害因素的工作场所,在明显位置设置职业病危害告知卡。 (4)建议增加作业人员上岗前、离岗时的职业健康检查工作。 (5)增加工作场所的照明亮度。 (6)落实职业病防护设施管理制度,加强对防护设施的检查、维修工作,保证防护设施有效运转。加强员工的职业病防护知识的培训,提高爱护防护设施的意识,上岗时各防护设施要先运转再进行正常作业。 (7)按规定申报职业病危害项目。 |
||
技术审查专家组评审意见 | |||
同意通过报告书。 |